牛奶好还是豆浆好?喝豆浆前必看的3大真相
关注




成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
苏氨酸 | 120 | 116 |
缬氨酸 | 153 | 132 |
甲硫氨酸 | 69 | 34 |
异亮氨酸 | 131 | 130 |
亮氨酸 | 227 | 334 |
苯丙氨酸 | 135 | 151 |
赖氨酸 | 223 | 195 |
色氨酸 | 44 | 0 |
总计 | 1102 | 1092 |








成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
膳食纤维 | 0 | 1100 |
钙 | 104 | 10 |
维生素 | 1.23 | 0.815 |
胆固醇 | 15 | 0 |






-完-

参考资料:
阅读全文
请先 登录后发表评论 ~