牛奶好还是豆浆好?喝豆浆前必看的3大真相
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
苏氨酸 | 120 | 116 |
缬氨酸 | 153 | 132 |
甲硫氨酸 | 69 | 34 |
异亮氨酸 | 131 | 130 |
亮氨酸 | 227 | 334 |
苯丙氨酸 | 135 | 151 |
赖氨酸 | 223 | 195 |
色氨酸 | 44 | 0 |
总计 | 1102 | 1092 |
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
膳食纤维 | 0 | 1100 |
钙 | 104 | 10 |
维生素 | 1.23 | 0.815 |
胆固醇 | 15 | 0 |
-完-
参考资料:
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
苏氨酸 | 120 | 116 |
缬氨酸 | 153 | 132 |
甲硫氨酸 | 69 | 34 |
异亮氨酸 | 131 | 130 |
亮氨酸 | 227 | 334 |
苯丙氨酸 | 135 | 151 |
赖氨酸 | 223 | 195 |
色氨酸 | 44 | 0 |
总计 | 1102 | 1092 |
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
膳食纤维 | 0 | 1100 |
钙 | 104 | 10 |
维生素 | 1.23 | 0.815 |
胆固醇 | 15 | 0 |
-完-
参考资料:
荷花,年年拍都有不同的意境
古渔村巧遇双胞胎姐妹
荷花
野菊花
云南民族村欢迎您!
35220阅读 4年前
34361阅读 4年前
63458阅读 4年前
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
苏氨酸 | 120 | 116 |
缬氨酸 | 153 | 132 |
甲硫氨酸 | 69 | 34 |
异亮氨酸 | 131 | 130 |
亮氨酸 | 227 | 334 |
苯丙氨酸 | 135 | 151 |
赖氨酸 | 223 | 195 |
色氨酸 | 44 | 0 |
总计 | 1102 | 1092 |
成分(mg) | 牛奶(100ml) | 豆浆(100ml) |
膳食纤维 | 0 | 1100 |
钙 | 104 | 10 |
维生素 | 1.23 | 0.815 |
胆固醇 | 15 | 0 |
-完-
参考资料:
关注我们
长按下方图片「识别二维码」关注公众号
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码
友情链接:
CQ体系数学
请先 登录后发表评论 ~